按照学校2022年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,政治与公共管理学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
1. 初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我院根据生源等情况,确定学术型学位以及专业型学位各专业的复试差额如下:
序号 | 专业 | 复试差额比例 |
1 | 政治学理论、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、国际关系、社会管理、行政管理、教育经济与管理、社会保障、教育管理(全日制) |
1:1.6 |
2 | 教育管理(非全日制)、公共管理(MPA)、工程管理(MEM) | 1:1.8 |
二、复试时间与形式
政治与公共管理学院第一志愿各专业复试时间:
序号 | 复试专业 | 复试时间 |
1 | 政治学理论 | 2022年3月29日上午9:00,下午1:00 |
2 | 中外政治制度 | 2022年3月30日上午9:00 |
3 | 国际关系 | 2022年3月30日上午9:00 |
4 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2022年3月30日上午9:00 |
5 | 社会管理 | 2022年3月30日上午9:00 |
6 | 行政管理 | 2022年3月31日上午9:00 |
7 | 教育经济与管理 | 2022年3月30日上午9:00,下午2:00 |
8 | 社会保障 | 2022年3月31日下午2:30 |
9 | 教育管理(非全日制) | 2022年3月28日上午9:30 |
10 | 教育管理(全日制) | 2022年3月28日上午9:30 |
11 | 公共管理(MPA) | 2022年3月26日上午8:30 |
12 | 工程管理(MEM) | 2022年3月27日上午8:30 |
我院复试均采用网络远程复试,详情可查阅华南师范大学研究生招生信息网的“2022年华南师范大学研究生入学考试复试操作手册——考生版”(https://yz.scnu.edu.cn/a/20220317/502.html)。请考生保持手机畅通,以便复试老师在复试前至少一天联系你进行复试前的演练。
三、复试内容
(一)资格审查
由各二级招生单位对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业考生/择业期考生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料的电子版按以上顺序原图彩色扫描或拍照,汇总成一个PDF文档发到政管研工办002yz01@scnu.edu.cn电子邮箱。邮件主题:考生编号(15位)+考生姓名+报考专业+手机号码+提交复试审查资料;附件命名要求:考生编号(15位)+考生姓名+报考专业+手机号码(普通附件发送,不要使用中转站等临时附件形式以免超期)。纸质版材料的复印件(1)(2)(5)和原件(3)(4)(6)(7)(8)按照以上顺序准备一套装订成册快递或送到政治与公共管理学院研工办。电子版与纸质版材料请务必在2022年4月20日周三中午12点之前提交政治与公共管理学院研工办。以免影响待录取审核与确认。(快递地址:广州市番禺区广州大学城外环西路378号华南师范大学文3栋312室(510006)。收件人:政治与公共管理学院研工办。电话:020-39310586、020-39315260。资料重要,请务必使用顺丰快递)。
※上述所有材料必须真实有效,入学后需提交纸质版原件到所在二级招生单位复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及政治与公共管理学院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
3.“退役大学生士兵”计划
报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向我院提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料复印件(材料的提交方式请参照上述“2.加分项目”中的相关内容),入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件,由我院审核并留存复印件。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。为保障复试过程的安全性、稳定性及可靠性,拟本次复试拟采用腾讯会议(双机位)网络远程复试方式。具体操作详见《2022年华南师范大学研究生入学考试复试操作手册——考生版》。
1.复试科目考核(满分100分)
复试科目考核将归入远程面试部分,采用随机抽取试题形式进行考核。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向政治与公共管理学院邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。(快递地址:广州市番禺区广州大学城外环西路378号华南师范大学文3栋312室(510006)。收件人:政治与公共管理学院研工办。电话:020-39310586、39315260。资料重要,务必使用顺丰快递)。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计专业学位的总成绩=初试总成绩/3×50%+复试成绩×50%来计算。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,各二级招生单位要按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
政治与公共管理学院:020-39310586或020-39315260
网址:http://ggy.scnu.edu.cn/
学校招生考试处:020—85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
政治与公共管理学院
2022年3月23日
附:政治与公共管理学院2022年硕士研究生复试名单
2022年政治与公共管理学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 8 | 0 | 1:1.6 |
2 | 全日制 | 030202 | 中外政治制度 | 4 | 0 | 1:1.6 |
3 | 全日制 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 | 0 | 1:1.6 |
4 | 全日制 | 030207 | 国际关系 | 3 | 0 | 1:1.6 |
5 | 全日制 | 0302Z1 | 社会管理 | 5 | 1 | 1:1.6 |
6 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 8 | 3 | 1:1.6 |
7 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 19 | 0 | 1:1.6 |
8 | 全日制 | 120404 | 社会保障 | 4 | 1 | 1:1.6 |
9 | 全日制 | 045101 | 教育管理 | 15 | 0 | 1:1.6 |
10 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 15 | 0 | 1:1.8 |
11 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 75 | 0 | 1:1.8 |
12 | 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 15 | 0 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 46 | 46 | 69 | 69 | 342 |
2 | 全日制 | 030202 | 中外政治制度 | 46 | 46 | 69 | 69 | 344 |
3 | 全日制 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 46 | 46 | 69 | 69 | 341 |
4 | 全日制 | 030207 | 国际关系 | 46 | 46 | 69 | 69 | 341 |
5 | 全日制 | 0302Z1 | 社会管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 357 |
6 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 387 |
7 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 |
8 | 全日制 | 120404 | 社会保障 | 51 | 51 | 77 | 77 | 373 |
9 | 全日制 | 045101 | 教育管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 435 |
10 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 356 |
11 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 45 | 90 | 187 | ||
12 | 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 47 | 94 | 193 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105742000012648 | 陈思宇 | 395 | |
2 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105742000012651 | 郭泳欣 | 372 | |
3 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105742000012685 | 王誉惠 | 369 | |
4 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105742000012700 | 黎婉思 | 368 | |
5 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105742000012663 | 吴诗敏 | 366 | |
6 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105742000012650 | 胡欣怡 | 363 | |
7 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105742000012619 | 覃怡溪 | 359 | |
8 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105742000012656 | 陈顺 | 355 | |
9 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105742000012638 | 陈子欣 | 350 | |
10 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105742000012690 | 谢文轩 | 348 | |
11 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105742000012668 | 朱惠贞 | 347 | |
12 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105742000012706 | 宁艺明 | 347 | |
13 | 全日制 | 030201 | 政治学理论 | 105742000012652 | 曾一恩 | 342 | |
14 | 全日制 | 030202 | 中外政治制度 | 105742000012681 | 周小鑫 | 349 | |
15 | 全日制 | 030202 | 中外政治制度 | 105742000012625 | 程锡龙 | 348 | |
16 | 全日制 | 030202 | 中外政治制度 | 105742000012636 | 吴宗睿 | 344 | |
17 | 全日制 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 105742000012637 | 郭伊岚 | 341 | |
18 | 全日制 | 030207 | 国际关系 | 105742000012639 | 黄伟帆 | 388 | |
19 | 全日制 | 030207 | 国际关系 | 105742000012703 | 梁楚鹏 | 385 | |
20 | 全日制 | 030207 | 国际关系 | 105742000012631 | 邓雨晴 | 369 | |
21 | 全日制 | 030207 | 国际关系 | 105742000012676 | 司徒成昌 | 357 | |
22 | 全日制 | 030207 | 国际关系 | 105742000012662 | 邱尊涛 | 341 | |
23 | 全日制 | 0302Z1 | 社会管理 | 105742000012641 | 廖木威 | 357 | |
24 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105742000018891 | 欧叶君 | 416 | |
25 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105742000018958 | 翦梓萱 | 410 | |
26 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105742000018833 | 刘芳兵 | 403 | |
27 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105742000019014 | 赵庶文 | 401 | |
28 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105742000018965 | 郑晓寒 | 398 | |
29 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105742000018906 | 谢雪璇 | 387 | |
30 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105742000018994 | 邹颖怡 | 387 | |
31 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 105742000019053 | 曾文雯 | 387 | |
32 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018971 | 林立华 | 411 | |
33 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018981 | 陈毅琳 | 393 | |
34 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018976 | 李梓粤 | 391 | |
35 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000019055 | 薛雨双 | 389 | |
36 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018938 | 林少秋 | 383 | |
37 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018907 | 王莹瑛 | 379 | |
38 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000019008 | 吴敏仪 | 378 | |
39 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000019062 | 马婧 | 378 | |
40 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018964 | 谢昕妤 | 377 | |
41 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018968 | 梁文琪 | 376 | |
42 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018858 | 吴菲 | 374 | |
43 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018849 | 郭艺娴 | 370 | |
44 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000019015 | 谢玉敏 | 370 | |
45 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018882 | 黄倩 | 367 | |
46 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018979 | 冯朱琦 | 366 | |
47 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018897 | 谢一婷 | 365 | |
48 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000019032 | 黄婉玲 | 365 | |
49 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018904 | 钟缘辉 | 364 | |
50 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018946 | 林芳冰 | 364 | |
51 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000019016 | 郑焜 | 364 | |
52 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000019001 | 赖臻彦 | 362 | |
53 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000019006 | 刘国豪 | 362 | |
54 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000019031 | 郑晓敏 | 362 | |
55 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018879 | 卢明煜 | 361 | |
56 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018902 | 戴文玲 | 361 | |
57 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018827 | 王黔圆 | 360 | |
58 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018947 | 张丽然 | 360 | |
59 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018834 | 张力元 | 358 | |
60 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018889 | 王悦 | 356 | |
61 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 105742000018865 | 乐艺 | 355 | |
62 | 全日制 | 120404 | 社会保障 | 105742000018916 | 许云泽 | 396 | |
63 | 全日制 | 120404 | 社会保障 | 105742000018950 | 陈瑶 | 375 | |
64 | 全日制 | 120404 | 社会保障 | 105742000018992 | 葛晓云 | 373 | |
65 | 全日制 | 045101 | 教育管理 | 105742000016984 | 陈婉君 | 435 | |
66 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 105742000017011 | 覃卉卉 | 396 | |
67 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 105742000017020 | 吕艳苓 | 391 | |
68 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 105742000017002 | 李娜 | 390 | |
69 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 105742000016972 | 杨斯文 | 386 | |
70 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 105742000017007 | 刘艳芳 | 382 | |
71 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 105742000017014 | 李惠璇 | 381 | |
72 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 105742000017010 | 谢颖欣 | 365 | |
73 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 105742000017018 | 曾文欢 | 364 | |
74 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 105742000017022 | 叶欣莹 | 362 | |
75 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 105742000016947 | 邝绮媚 | 360 | |
76 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 105742000017035 | 吕惠敏 | 359 | |
77 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 105742000016979 | 潘青华 | 359 | |
78 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 105742000016930 | 马如玲 | 356 | |
79 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 105742000016928 | 罗冰冰 | 356 | |
80 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002440 | 陈紫阳 | 244 | |
81 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000957 | 李硕 | 231 | |
82 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000688 | 周翰 | 231 | |
83 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001500 | 尹秋玉 | 229 | |
84 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002584 | 林培森 | 224 | |
85 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001193 | 胡德润 | 224 | |
86 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001380 | 申榕弟 | 223 | |
87 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001880 | 王玮琛 | 223 | |
88 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000959 | 乐婷 | 223 | |
89 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002782 | 陈昶诚 | 222 | |
90 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002482 | 邓凤姣 | 221 | |
91 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001138 | 谢明治 | 221 | |
92 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002055 | 张克 | 221 | |
93 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001366 | 姚红 | 220 | |
94 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001434 | 甄慕贞 | 220 | |
95 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002479 | 曾钰雅 | 217 | |
96 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001702 | 张楠 | 216 | |
97 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000935 | 陈薇羽 | 215 | |
98 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000489 | 陈史川 | 214 | |
99 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002502 | 张诗韵 | 213 | |
100 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002282 | 袁爽秋 | 212 | |
101 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002585 | 谢丽娴 | 212 | |
102 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000845 | 肖群 | 211 | |
103 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002296 | 邓倩莹 | 211 | |
104 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002137 | 吴灵欣 | 211 | |
105 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001039 | 唐静文 | 211 | |
106 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001637 | 蔡文达 | 211 | |
107 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001577 | 潘志杰 | 210 | |
108 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001265 | 梁锦聪 | 210 | |
109 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001838 | 程婷钰 | 209 | |
110 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000691 | 胡靖 | 209 | |
111 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001534 | 陈善炀 | 209 | |
112 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001449 | 李雯馨 | 208 | |
113 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001657 | 古振中 | 208 | 大学生村官加15分 |
114 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002587 | 周碧云 | 207 | |
115 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001181 | 廖恒康 | 207 | |
116 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002703 | 钟婉玲 | 207 | |
117 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001829 | 李英健 | 206 | |
118 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000886 | 鄢德亮 | 206 | |
119 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002425 | 李铠慧 | 206 | |
120 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000555 | 梁泽薇 | 206 | |
121 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002034 | 许玉球 | 206 | |
122 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002579 | 林柳彤 | 206 | |
123 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002157 | 李伟伟 | 205 | |
124 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002438 | 林婷 | 205 | |
125 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001089 | 林洁川 | 205 | |
126 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001310 | 卢文涛 | 204 | |
127 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000757 | 陈茵 | 204 | |
128 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002149 | 姜琼 | 204 | |
129 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001421 | 梁敏怡 | 204 | |
130 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002839 | 蒋珍妮 | 204 | |
131 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000507 | 江燕 | 204 | |
132 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002154 | 陈蕊 | 204 | |
133 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001377 | 袁林 | 203 | |
134 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000855 | 杨宇豪 | 203 | |
135 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002323 | 郑攀圣 | 203 | |
136 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000806 | 郑栩程 | 202 | |
137 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002183 | 尹海燕 | 202 | |
138 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002600 | 杨洋 | 202 | |
139 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001211 | 潘成琴 | 201 | |
140 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001808 | 胡小芹 | 201 | |
141 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000945 | 周杨 | 201 | |
142 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002253 | 尤丽 | 200 | |
143 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000834 | 常穗婷 | 200 | |
144 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002112 | 陈颖怡 | 200 | |
145 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000721 | 项佳 | 199 | |
146 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001891 | 欧颖豪 | 199 | |
147 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002745 | 何宝仪 | 199 | |
148 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000866 | 余煜升 | 199 | |
149 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001694 | 黄鹏翔 | 199 | |
150 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001659 | 叶浩然 | 199 | |
151 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001221 | 廖健儿 | 199 | 三支一扶加10分 |
152 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000667 | 林立银 | 198 | |
153 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001338 | 申慧 | 198 | |
154 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001317 | 刘婷 | 198 | |
155 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001314 | 林思婷 | 198 | |
156 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001584 | 黄曦 | 198 | |
157 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001389 | 苏烨 | 197 | |
158 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000502 | 许洋洋 | 197 | |
159 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001006 | 吴林睿 | 197 | |
160 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002281 | 许梓澄 | 197 | |
161 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001796 | 马丽莎 | 197 | |
162 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002117 | 高显升 | 197 | |
163 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000478 | 张喆 | 196 | |
164 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000761 | 王乐茵 | 196 | |
165 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001949 | 刘尚龙 | 196 | |
166 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001590 | 李洁莹 | 195 | |
167 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002604 | 陈佩思 | 195 | |
168 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002607 | 黄沛元 | 195 | |
169 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001973 | 陈翔葵 | 195 | |
170 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001611 | 邓罕攀 | 194 | |
171 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001998 | 洪晓萍 | 194 | |
172 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001443 | 何荣康 | 194 | |
173 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002541 | 史慧聪 | 194 | |
174 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002605 | 黄依婷 | 193 | |
175 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002603 | 熊焱 | 193 | |
176 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000826 | 刘穗 | 193 | |
177 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002719 | 雷芬 | 192 | |
178 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001544 | 李波 | 192 | |
179 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002767 | 徐智威 | 192 | |
180 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002575 | 刘佩莹 | 192 | |
181 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001930 | 刘柳婷 | 191 | |
182 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001668 | 李青云 | 191 | |
183 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002436 | 黄文华 | 191 | |
184 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000896 | 黄志鹏 | 191 | |
185 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000001042 | 毛宇轩 | 191 | |
186 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002469 | 刘小琪 | 191 | |
187 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000475 | 朱琳 | 191 | |
188 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000000805 | 王靖彬 | 190 | |
189 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002720 | 向乐斯 | 190 | |
190 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002688 | 张丹思 | 190 | |
191 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 105742000002632 | 陈丽聪 | 190 | |
